ASKÖ TC Höhnhart
Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
---|
Damen | ASKÖ TC Höhnhart 1 | Meixner Monika Auer Edith |
Herren | ASKÖ TC Höhnhart 1 | Sattlecker Josef Finsterer Josef |
Ballmarke: Head Tour XT
Spieltermine Damen Mannschaft 1
Drucken
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | |
---|
Fr. 08.05.2015 00:00 | Runde 1 | UTC Braunau 1 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | 4 : 2 | 9 : 4 | 66 : 40 | |
Fr. 29.05.2015 00:00 | Runde 2 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | UTC Feldkirchen/Mattigh. 1 | 0 : 6 | 2 : 12 | 47 : 70 | |
Fr. 19.06.2015 00:00 | Runde 3 | UTC Burgkirchen 1 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | 4 : 2 | 8 : 4 | 62 : 43 | |
Fr. 26.06.2015 00:00 | Runde 4 | Union Raiba Hochburg-Ach 2 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | 4 : 2 | 9 : 4 | 72 : 45 | |
Fr. 17.07.2015 00:00 | Runde 5 | Spielfrei | ASKÖ TC Höhnhart 1 | | | | |
Sa. 25.07.2015 00:00 | Runde 6 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | TC Schalchen 1 | 2 : 4 | 6 : 8 | 57 : 52 | |
Fr. 07.08.2015 00:00 | Runde 7 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | Union Raiba Hochburg-Ach 1 | 1 : 5 | 2 : 10 | 39 : 67 | |
Spieltermine Herren Mannschaft 1
Drucken
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | |
---|
Fr. 08.05.2015 00:00 | Runde 1 | UTC ODEM Aspach-Wildenau 1 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | 2 : 4 | 6 : 9 | 52 : 59 | |
Fr. 29.05.2015 00:00 | Runde 2 | Spielfrei | ASKÖ TC Höhnhart 1 | | | | |
Fr. 12.06.2015 00:00 | Runde 3 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | TC Mauerkirchen 1 | 4 : 2 | 9 : 5 | 58 : 43 | |
Fr. 26.06.2015 00:00 | Runde 4 | UTC Saiga Hans - nicht mehr aktiv 1 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | 6 : 0 | 12 : 2 | 71 : 32 | |
Fr. 10.07.2015 00:00 | Runde 5 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | TC Mining 2 | 4 : 2 | 9 : 4 | 66 : 42 | |
Fr. 24.07.2015 00:00 | Runde 6 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | TC Mining 1 | 2 : 4 | 5 : 9 | 44 : 58 | |
Fr. 07.08.2015 00:00 | Runde 7 | Union Roßbach 1 | ASKÖ TC Höhnhart 1 | 5 : 1 | 10 : 4 | 59 : 49 | |
Spieler Damen
Download
Drucken
MeldeNr | Mannschaft | TBN | TBN(akt) | Vorname | Nachname | Geb | |
---|
1 | k.A. | 7,100 | 7,815 | Edith | Auer | 1982 | |
|
2 | k.A. | 7,200 | 9,037 | Ingrid | Kneißl | 1968 | |
|
3 | k.A. | 7,400 | 8,641 | Verena | Petershofer | 1998 | |
|
4 | k.A. | 7,700 | 8,516 | Christine | Reichinger | 1964 | |
|
5 | k.A. | 7,700 | 8,190 | Monika | Meixner | 1979 | |
|
6 | k.A. | 8,000 | 8,454 | Hilda | Weinberger | 1952 | |
|
7 | k.A. | 8,100 | 7,794 | Anna | Finsterer | 2001 | |
|
8 | k.A. | 8,200 | 9,217 | Stephanie | Karer | 1991 | |
|
9 | k.A. | 8,600 | 9,133 | Sonja | Meixner | 1974 | |
|
11 | k.A. | 9,400 | 8,992 | Hildegard | Binder | 1965 | |
|
12 | k.A. | 9,700 | 9,995 | Jutta | Reiter | 1968 | |
|
14 | k.A. | 10,000 | 8,560 | Christiane | Maier | 1983 | |
|
16 | k.A. | 10,000 | 10,000 | Theresa | Spadinger | 1997 | |
|
Spieler Herren
Download
Drucken
MeldeNr | Mannschaft | TBN | TBN(akt) | Vorname | Nachname | Geb | |
---|
0 | k.A. | 12,000 | 9,023 | Karl | Lengauer | 1955 | |
|
0 | k.A. | 12,000 | 7,771 | Niklas | Eichinger | 1992 | |
|
0 | k.A. | 12,000 | 10,000 | Rudolf | Fuchs | 1950 | |
|
1 | k.A. | 5,900 | 7,035 | Josef | Finsterer | 1964 | |
|
2 | k.A. | 6,000 | 6,692 | Erwin | Petershofer | 1966 | |
|
3 | k.A. | 6,100 | 5,969 | Klaus | Baier | 1990 | |
|
4 | k.A. | 6,200 | 8,005 | Andreas | Lang | 1966 | |
|
5 | k.A. | 6,400 | 7,983 | Andreas | Meixner | 1974 | |
|
6 | k.A. | 6,400 | 7,232 | Ferdinand | Hintermair | 1980 | |
|
7 | k.A. | 6,600 | 7,245 | Wolfgang | Haider | 1972 | |
|
9 | k.A. | 6,900 | 6,719 | Peter | Priewasser | 1990 | |
|
10 | k.A. | 7,200 | 8,127 | Josef | Sattlecker | 1944 | |
|
11 | k.A. | 7,500 | 7,263 | Roland | Lengauer | 1987 | |
|
12 | k.A. | 7,500 | 8,520 | Georg | Buchecker | 1955 | |
|
14 | k.A. | 8,300 | 10,000 | Tobias | Reichninger | 1998 | |
|
15 | k.A. | 8,500 | 8,472 | Roman | Brunnbauer | 1994 | |
|