Damen Wintercup
Ligaleiter: Tanja Dobetsberger
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | TC Schalchen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | 16 : 2 | 33 : 8 | 195 : 97 |
| 2 | TC Gilgenberg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 14 : 4 | 31 : 10 | 191 : 104 |
| 3 | UTC Braunau 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 10 : 8 | 22 : 19 | 163 : 155 |
| 4 | UTC Feldkirchen/Mattigh. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 7 : 11 | 19 : 24 | 163 : 173 |
| 5 | UTC Neukirchen / Enkn. 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | 5 : 13 | 13 : 29 | 135 : 187 |
| 6 | UTC Burgkirchen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | 2 : 16 | 5 : 33 | 79 : 210 |
Herren Leistungsklasse 2 (LK2)
Ligaleiter: Josef Sowinski
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | UTC Baumann Bau Eggelsberg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | 16 : 2 | 32 : 4 | 204 : 94 |
| 2 | UTC Ostermiething 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 10 : 8 | 22 : 19 | 140 : 146 |
| 3 | TC Mining 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 11 : 7 | 26 : 18 | 190 : 141 |
| 4 | UTC Burgkirchen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 9 : 9 | 21 : 20 | 171 : 162 |
| 5 | TC St. Peter 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | 7 : 11 | 14 : 25 | 154 : 187 |
| 6 | TC Altheim 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | 1 : 17 | 5 : 34 | 78 : 207 |
Herren Leistungsklasse 3 (LK3) Gruppe A
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | TSU Handenberg 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | 13 : 5 | 27 : 11 | 188 : 138 |
| 2 | UTC Feldkirchen/Mattigh. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 11 : 7 | 24 : 15 | 192 : 156 |
| 3 | UTC Tarsdorf 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 7 | 8 : 10 | 17 : 22 | 162 : 168 |
| 4 | UTC Baumann Bau Eggelsberg 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | 4 : 14 | 10 : 30 | 124 : 204 |
Herren Leistungsklasse 3 (LK3) Gruppe B
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | UTC Braunau 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 12 : 6 | 26 : 15 | 188 : 142 |
| 2 | ASKÖ TC Braunau 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 10 : 8 | 21 : 18 | 167 : 166 |
| 3 | TC Moosdorf 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 8 : 10 | 18 : 23 | 159 : 180 |
| 4 | ATSV-WSV Ranshofen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | 6 : 12 | 17 : 26 | 158 : 184 |
Herren Play-off um 1. Platz
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | Play-off 1. Gruppe LK 3 B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | TSU Handenberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Herren Play-off um 3. Platz
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | Play-off 2. Gruppe LK 3 B 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | UTC Feldkirchen/Mattigh. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Herren Play-off um 5. PLatz
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | TC Moosdorf 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | UTC Tarsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Herren Play-off um 7. Platz
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | ATSV-WSV Ranshofen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | UTC Baumann Bau Eggelsberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |