Damen Wintercup
Ligaleiter: Tanja Dobetsberger
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | TC Schalchen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 : 3 | 26 : 4 | 54 : 16 | 326 : 187 |
| 2 | UTC Braunau 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 7 | 20 : 10 | 42 : 24 | 288 : 225 |
| 3 | TC Gilgenberg 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 : 8 | 17 : 13 | 40 : 28 | 288 : 217 |
| 4 | UTC Feldkirchen/Mattigh. 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 10 | 14 : 16 | 35 : 37 | 280 : 276 |
| 5 | UTC Neukirchen / Enkn. 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 14 | 9 : 21 | 24 : 45 | 231 : 288 |
| 6 | UTC Burgkirchen 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 18 | 4 : 26 | 9 : 54 | 126 : 346 |
Herren Leistungsklasse 2 (LK2)
Ligaleiter: Josef Sowinski
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | UTC Baumann Bau Eggelsberg 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 : 3 | 26 : 4 | 52 : 9 | 334 : 187 |
| 2 | UTC Ostermiething 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 : 7 | 19 : 11 | 41 : 28 | 263 : 235 |
| 3 | TC Mining 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 : 9 | 17 : 13 | 39 : 30 | 316 : 244 |
| 4 | UTC Burgkirchen 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 10 | 14 : 16 | 34 : 34 | 278 : 274 |
| 5 | TC St. Peter 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 14 | 10 : 20 | 22 : 44 | 239 : 313 |
| 6 | TC Altheim 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 17 | 4 : 26 | 11 : 54 | 160 : 337 |
Herren Leistungsklasse 3 (LK3) Gruppe A
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | TSU Handenberg 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | 13 : 5 | 27 : 11 | 188 : 138 |
| 2 | UTC Feldkirchen/Mattigh. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 11 : 7 | 24 : 15 | 192 : 156 |
| 3 | UTC Tarsdorf 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 7 | 8 : 10 | 17 : 22 | 162 : 168 |
| 4 | UTC Baumann Bau Eggelsberg 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | 4 : 14 | 10 : 30 | 124 : 204 |
Herren Leistungsklasse 3 (LK3) Gruppe B
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | UTC Braunau 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 12 : 6 | 26 : 15 | 188 : 142 |
| 2 | ASKÖ TC Braunau 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 10 : 8 | 21 : 18 | 167 : 166 |
| 3 | TC Moosdorf 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | 8 : 10 | 18 : 23 | 159 : 180 |
| 4 | ATSV-WSV Ranshofen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | 6 : 12 | 17 : 26 | 158 : 184 |
Herren Play-off um 1. Platz
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | UTC Braunau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 4 : 2 | 9 : 6 | 64 : 57 |
| 2 | TSU Handenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 2 : 4 | 6 : 9 | 57 : 64 |
Herren Play-off um 3. Platz
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | ASKÖ TC Braunau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 4 : 2 | 8 : 6 | 52 : 60 |
| 2 | UTC Feldkirchen/Mattigh. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 2 : 4 | 6 : 8 | 60 : 52 |
Herren Play-off um 5. PLatz
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | UTC Tarsdorf 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 8 : 6 | 66 : 43 |
| 2 | TC Moosdorf 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 3 : 3 | 6 : 8 | 43 : 66 |
Herren Play-off um 7. Platz
Ligaleiter: Engelbert Steidl
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|
| 1 | ATSV-WSV Ranshofen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 5 : 1 | 11 : 2 | 70 : 14 |
| 2 | UTC Baumann Bau Eggelsberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 1 : 5 | 2 : 11 | 14 : 70 |